| CI No | Pigment Red 166 |
| CAS No | 3905-19-9 |
| EINECS No | 223-460-6 |
| Tsarin kwayoyin halitta | C40H24Cl4N6THE4 |
| Ajin launi | Disazo Condensation |
Hermcol® Ja RN yana ba da inuwa mai launin rawaya mai tsabta na ja. Yana da m a cikin ikon yinsa, da kuma a cikin wannan girmamawa kama da ɗan bluer disazo condensation pigment Pigment Red 144. Its main yankin na aikace-aikace, duk da haka, shi ne a cikin robobi da kuma a cikin juya launi. Hakazalika launuka masu launi na sauran azuzuwan suna yin mafi talauci dangane da ƙaura da saurin haske da kuma game da kwanciyar hankali. Ana la'akari da waɗannan alamomin da suka dace da madadin PR166 kawai inda buƙatun aikace-aikacen ba su da ƙarfi. Hermcol® Red RN yana nuna matsakaici zuwa ƙarfin tinctorial mai kyau idan aka kwatanta da sauran pigments da ke rufe kewayon inuwa iri ɗaya. Hermcol® Ana ba da shawarar Red RN a cikin filin fenti don amfani da fenti na masana'antu masu daraja, don kammala kayan aikin mota na asali, da gyaran mota, da kuma zanen gine-gine da fenti na emulsion. Kamar sauran membobinsa, Hermcol® Ana amfani da Red RN a ko'ina cikin masana'antar tawada don bugu mai girma, musamman don marufi. Ainihin ya mallaki dukkan dacewa da dabarun bugu iri-iri.
An ba da shawarar ga fenti na mota, fenti na gine-gine, fenti na masana'antu, kayan kwalliyar foda, bugu na bugu, PVC, roba, PS, PP, PE, PU, tawada na tushen ruwa, tawada masu ƙarfi, tawada UV. Shawarwari don suturar murɗa, tawada mai ban sha'awa.
25kgs ko 20kgs kowane jakar takarda / ganga / kartani.
* Ana samun marufi na musamman akan buƙata.
1.Our R & D dakin gwaje-gwaje fasali kayan aiki irin su Mini Reactor tare da Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System da Drying Units, yin mu dabara a cikin gubar. Muna da daidaitaccen tsarin QC wanda ya dace da daidaitattun EU da buƙatun.
2.With ingancin tsarin tsarin takardar shaidar ISO9001 da muhalli management system takardar shaidar ISO14001, mu kamfanin ba kawai manne wa m ingancin-sarrafa tsarin bisa ga kasa da kasa misali, amma kuma mayar da hankali a kan kare muhalli da kuma inganta ci gaban da kanta da kuma al'umma.
3.Our kayayyakin hadu da stringent m bukatun na REACH, FDA, EU ta AP (89) 1 &/ko EN71 Part III.
| Gabaɗaya Properties | ||||||||||||
| Kayayyaki | Maganin Resistance&Plasticizer | Abubuwan Sinadarai | ||||||||||
| Yawan yawa | Shakar Mai | Takamammen Wurin Sama | Ruwa Juriya | MEK Juriya | Ethyl acetate Juriya | Butanol Juriya | Acid Juriya | Alkali Juriya | ||||
| 1.57 | 50± 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Aikace-aikace | ||||||||||||
| Tufafi | ||||||||||||
| Juriya Haske | Juriya na Yanayi | Sake shafa Juriya | Zafi Juriya ℃ | Mota Tufafi |
| Foda Tufafi | Gine-gine Ado Tufafi | |||||
| Cikakkun Inuwa | 1:9 Ragewa | Cikakkun Inuwa | 1:9 Ragewa | tushen ruwa Tufafi | Mai narkewa Tufafi | ZAI IYA Tufafi | Epoxy Tufafi | |||||
| 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Filastik (Launi Master Batch) | ||||||||||||
| Juriya na DIDP | Kayayyaki | Juriya Haske | Juriya mai zafi | |||||||||
| Shakar Mai | Hijira Juriya | Cikakken Inuwa | Ragewa | Tsarin LDPE | HDPE tsarin | PP Tsari | Tsarin ABS | Farashin PA6 | ||||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | |||
| Tawada | ||||||||||||
| Gloss | Boyewa Ƙarfi | Kaddarorin jiki | Aikace-aikace | |||||||||
| Juriya Haske | Zafi Juriya | Turi Juriya | NC tawada | PA tawada | Tawada Ruwa | Kashewa Tawada | Allon Tawada | UV Tawada | PVC Tawada | |||
|
| Matsakaici | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



