| Sunan samfur | Hermcol® Blue 6911 (PB 15: 1) |
| CI No | Pigment Blue 15: 1 |
| CAS No | 147-14-8 |
| EINECS No. | 205-685-1 |
| Tsarin kwayoyin halitta | C32H16Ku8 |
| Ajin launi | Phthalo. Alfa Blue |
Hermcol® Blue 6911 wani nau'i ne na alpha na jan karfe phthalocyanin. Yana samun aikace-aikace mai faɗi a cikin fenti, Textiles, Rubber, Plastics, Launuka masu fasaha, masana'antar tawada da dai sauransu. Suna da kyakkyawan watsawa da halayen rheological da ake buƙata don buga tawada tare da fayyace mai kyau, mai sheki da sautin. Wadannan pigments sun yi kama da na kungiyoyin Azo Phthalocyanin. The jiki, sinadaran, colouristic kazalika da fastness Properties na pigments dogara da wani babban har a kan irin binders amfani, gaban driers, Hardeners, da substrate da fim kauri da dai sauransu Its azumi da zafi kwanciyar hankali sa shi mafi m a kan robobi, rubbers da sauran polymers kamar zaruruwa.
Hermcol® Blue 6911 ya dace da amfani da shi a cikin EVA, PVC, LDPE, HDPE, Rubber, Polypropylene. Ana iya amfani da irin wannan nau'in pigment na masana'antu a cikin fenti na Acrylic, Alkyd Paint, Epoxy Paint, Paint na ciki da na waje. Ruwa na tushen bugu, Paint Art. Metallic decorative printing tawada.
25kgs ko 20kgs kowane jakar takarda / ganga / kartani.
* Ana samun marufi na musamman akan buƙata.
1. Our R & D dakin gwaje-gwaje fasali kayan aiki irin su Mini Reactors tare da Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System da Drying Units, yin mu dabara a cikin gubar. Muna da daidaitaccen tsarin QC wanda ya dace da daidaitattun EU da buƙatun.
2. Tare da takardar shedar ingancin tsarin gudanarwa na ISO9001 da takardar shaidar tsarin kula da muhalli na ISO14001, kamfaninmu ba wai kawai ya tsaya kan tsarin kula da ingancin inganci bisa ka'idar kasa da kasa ba, har ma yana mai da hankali kan kare muhalli da haɓaka ci gaban ci gaban kanta da al'umma.
3. Samfuran mu sun cika ƙaƙƙarfan buƙatun wajibi na REACH, FDA, EU's AP(89) 1 &/ko EN71 Sashe na III.
| Gabaɗaya Properties | ||||||||||||
| Kayayyaki | Maganin Resistance&Plasticizer | Abubuwan Sinadarai | ||||||||||
| Yawan yawa | Shakar Mai | Takamammen Wurin Sama | Ruwa Juriya | MEK Juriya | Ethyl acetate Juriya | Butanol Juriya | Acid Juriya | Alkali Juriya | ||||
| 1.65 | 50± 5 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Aikace-aikace | ||||||||||||
| Tufafi | ||||||||||||
| Juriya Haske | Juriya na Yanayi | Sake shafa Juriya | Zafi Juriya ℃ | Mota Tufafi |
| Foda Tufafi | Gine-gine Ado Tufafi | |||||
| Cikakkun Inuwa | 1:9 Ragewa | Cikakkun Inuwa | 1:9 Ragewa | tushen ruwa Tufafi | Mai narkewa Tufafi | ZAI IYA Tufafi | Epoxy Tufafi | |||||
| 7-8 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 180 | + |
| + | + | + | + | + |
| Filastik (Launi Master Batch) | ||||||||||||
| Juriya na DIDP | Kayayyaki | Juriya Haske | Juriya mai zafi | |||||||||
| Shakar Mai | Hijira Juriya | Cikakken Inuwa | Ragewa | Tsarin LDPE | HDPE tsarin | PP Tsari | Tsarin ABS | Farashin PA6 | ||||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 280 | 300 | 280 | 300 |
| |||
| Tawada | ||||||||||||
| Gloss | Boyewa Ƙarfi | Kaddarorin jiki | Aikace-aikace | |||||||||
| Juriya Haske | Zafi Juriya | Turi Juriya | NC tawada | PA tawada | Tawada Ruwa | Kashewa Tawada | Allon Tawada | UV Tawada | PVC Tawada | |||
| 4 | 4 | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



