Hermcol® Phthalocyanine Blue BGSX wani nau'in beta ne na Copper Phthalocyanine Blue pigment yana ba da saurin zafi, saurin alkali, saurin acid da kaddarorin saurin ƙarfi. Yana ba da inuwa mai launin kore-shuɗi tare da babban haske da tsayin daka ga acid, alkalis, zafi, waxes, mai, kaushi, da sabulu. Su ne m, ƙarfi-barga kuma suna da ƙarfi mai ƙarfi ba tare da zubar jini ko ƙaura mai launi ba.
Tawada masu ƙarfi na Gravure, tawada polyamide, tawada polypropylene chlorinated, tawada NC, tawada polyurethane, tawada tushe na toluene, tawada PA, tawada na UV, tawada na bugu na kwano, rigunan ƙarfi na tushen ƙarfi, fenti na ado na ado, kuma dace da tawada.
25kgs ko 20kgs kowane jakar takarda / ganga / kartani.
* Ana samun marufi na musamman akan buƙata.
1.Our R & D dakin gwaje-gwaje fasali kayan aiki irin su Mini Reactor tare da Stirrers, Pilot Reverse Osmosis System da Drying Units, yin mu dabara a cikin gubar. Muna da daidaitaccen tsarin QC wanda ya dace da daidaitattun EU da buƙatun.
2.With ingancin tsarin tsarin takardar shaidar ISO9001 da muhalli management system takardar shaidar ISO14001, mu kamfanin ba kawai manne wa m ingancin-sarrafa tsarin bisa ga kasa da kasa misali, amma kuma mayar da hankali a kan kare muhalli da kuma inganta ci gaban da kanta da kuma al'umma.
3.Our kayayyakin hadu da stringent m bukatun na REACH, FDA, EU ta AP (89) 1 &/ko EN71 Part III.
| Gabaɗaya Properties | ||||||||||||
| Kayayyaki | Maganin Resistance&Plasticizer | Abubuwan Sinadarai | ||||||||||
| Yawan yawa | Shakar Mai | Takamammen Wurin Sama | Ruwa Juriya | MEK Juriya | Ethyl acetate Juriya | Butanol Juriya | Acid Juriya | Alkali Juriya | ||||
| 1.65 | 50± 5 | 63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Aikace-aikace | ||||||||||||
| Tufafi | ||||||||||||
| Juriya Haske | Juriya na Yanayi | Sake shafa Juriya | Zafi Juriya ℃ | Mota Tufafi |
| Foda Tufafi | Gine-gine Ado Tufafi | |||||
| Cikakkun Inuwa | 1:9 Ragewa | Cikakkun Inuwa | 1:9 Ragewa |
|
|
| tushen ruwa Tufafi | Mai narkewa Tufafi | ZAI IYA Tufafi | Epoxy Tufafi |
|
|
| 7-8 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| Filastik(Launi Jagora Batch) | ||||||||||||
| Juriya na DIDP | Kayayyaki | Juriya Haske | Juriya mai zafi | |||||||||
|
| Shakar Mai | Hijira Juriya | Cikakken Inuwa | Ragewa | Tsarin LDPE | HDPE tsarin | PP Tsari | Tsarin ABS | Farashin PA6 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Tawada | ||||||||||||
| Gloss | Boyewa Ƙarfi | Kaddarorin jiki | Aikace-aikace | |||||||||
|
|
| Juriya Haske | Zafi Juriya | Turi Juriya | NC tawada | PA tawada | Tawada Ruwa | Kashewa Tawada | Allon Tawada | UV Tawada | PVC Tawada | |
| Madalla |
| 7-8 | 180 | 5 |
|
| + | + | + | + |
| |



